Модельный ряд септиков

Стоимость станций Аквалос
| Станция аэрационной очистки стоков AQUALOS | ||||||
| Модель | Глубина подводящей трубы |
Производитель ность | Залповый сброс | Габаритные размеры Д * Ш * В |
Цена | |
| АЛ-2 (высота = 1,50 м) ООН | До 30 см | 400 л/день | 120 л | 860*860*1500 | 101 000 | |
| АЛ-3 (высота = 1,85 м) ООН | До 50 см | 600 л/день | 200 л | 860*860*1850 | 113 000 | |
| АЛ-4 (высота = 2,28 м) ООН | До 60 см | 800 л/день. | 230 л | 860*860*2280 | 129 000 | |
| АЛ-5 (высота = 2,28 м) ООН | До 60 см | 900 л/день. | 320 л | 1000*1000*2280 | 141 000 | |
| АЛ-5 (высота = 2,50 м) ООН | До 85 см | 900 л/день. | 320 л | 1000*1000*2500 | 147 000 | |
| АЛ-5 (высота = 3,00 м) ОДИН | До 120 см | 900 л/день. | 320 л | 1000*1000*3000 | 166 000 | |
| АЛ-5 (высота = 3,60 м) ООН | До 180 см | 900 л/день. | 320 л | 1000*1000*3600 | 198 000 | |
| АЛ-7 (высота = 2,28 м) ООН | До 60 см | 1200 л/день. | 500 л | 1100x1100x2280 | 171 000 | |
| АЛ-7 (высота = 2,50 м) ООН | До 85 см | 1200 л/день. | 500 л | 1100x1100x2500 | 175 000 | |
| АЛ-7 (высота = 3,00 м) ОДИН | До 120 см | 1200 л/день. | 500 л | 1100x1100x3000 | 194 000 | |
| АЛ-8 (высота = 2,28 м) ООН | До 60 см | 1600л/сут. | 630 л | 1200*1200*2280 | 181 000 | |
| АЛ-8 (высота = 2,50 м) ООН | До 85 см | 1600л/сут. | 630 л | 1200*1200*2500 | 191 000 | |
| АЛ-8 (высота = 3,00 м) ОДИН | До 120 см | 1600л/сут. | 630 л | 1200*1200*3000 | 204 000 | |
| АЛ-8 (высота = 3,60 м) ООН | До 180 см | 1600л/сут. | 630 л | 1200*1200*3600 | 238 000 | |
| АЛ-10 (высота = 2,28 м) ООН | До 60 см | 2000 л/день. | 800 л | 1500*1500*2280 | 237 000 | |
| АЛ-10 (высота = 2,50 м) ООН | До 85 см | 2000 л/день. | 800 л | 1500*1500*2500 | 244 500 | |
| АЛ-10 (высота = 3,00 м) ОДИН | До 120 см | 2000 л/день. | 800 л | 1500*1500*3000 | 270 000 | |
| АЛ-15 (высота = 2,28 м) ООН | До 60 см | 3000 л/день. | 1025 л | 1750*1750*2280 | 310 000 | |
| AL-15 (h=2,50m) UN | До 85 см | 3000л/сут. | 1025л | 1750*1750*2500 | 315 000 | |
| AL-15 (h=3,00m) UN | До 120 см | 3000л/сут. | 1025л | 1750*1750*3000 | 343 000 | |
| AL-20 (h=2,28m) UN | До 60 см | 4000л/сут. | 1250л | 2000*2000*2280 | 377 000 | |
| AL-20 (h=2,50m) UN | До 85 см | 4000л/сут. | 1250л | 2000*2000*2500 | 395 000 | |
| AL-20 (h=3,00m) UN | До 120 см | 4000л/сут. | 1250л | 2000*2000*3000 | 423 000 | |
| AL-30 (h=2,50m) UN | До 85 см | 6000л/сут. | 1700л | 2250*2250*2500 | 584 000 | |
| AL-30 (h=3,00m) UN | До 120 см | 6000л/сут. | 1700л | 2000*2160*3000 | 616 000 | |
| AL-40 (h=2,50m) см | До 85 см | 8000л/сут. | 2250л | 2000*2660*2500 | 676 000 | |
| AL-40 (h=2,50m) емк.* | До 85 см | 8000л/сут. | 2150л | 2000*2660*2500 | 682 000 | |
| AL-40 (h=3,00m) см | До 120 см | 8000л/сут. | 2250л | 2000*2660*3000 | 726 000 | |
| AL-40 (h=3,00m) емк.* | До 120 см | 8000л/сут. | 2150л | 2000*2660*3000 | 733 000 | |
| AL-50 (h=2,50m) см | До 85 см | 9000л/сут. | 2700л | 2000*3160*2500 | 882 000 | |
| AL-50 (h=2,50m) емк.* | До 85 см | 9000л/сут. | 2500л | 2000*3160*2500 | 890 000 | |
| AL-50 (h=3,00m) см | До 120 см | 10000л/сут. | 2700л | 2000*3160*3000 | 902 000 | |
| AL-50 (h=3,00m) емк.* | До 120 см | 10000л/сут. | 2500л | 2000*3160*3000 | 910 000 | |
| AL-75 (h=2,50m) см | До 85 см | 12000л/сут. | 3600л | 2000*4160*2500 | 1 092 000 | |
| AL-75 (h=2,50m) емк.* | До 85 см | 12000л/сут. | 3500л | 2000*4160*2500 | 1 100 000 | |
| AL-75 (h=3,00m) см | До 120 см | 13000л/сут. | 3600л | 2000*4160*3000 | 1 392 000 | |
| AL-75 (h=3,00m) емк.* | До 120 см | 13000л/сут. | 3500л | 2000*4160*3000 | 1 400 000 | |
| AL-100 (h=2,50) см | До 85 см | 18000л/сут. | 4500л | 2000*5160*2500 | 1 642 000 | |
| AL-100 (h=2,50m) емк.* | До 85 см | 18000л/сут. | 4400л | 2000*5160*2500 | 1 650 000 | |
| AL-100 (h=3,00m) см | До 120 см | 18000л/сут. | 4500л | 2000*5160*3000 | 1 712 000 | |
| AL-100 (h=3,00m) емк.* | До 120 см | 18000л/сут. | 4400л | 2000*5160*3000 | 1 720 000 | |
| AL-150 (h=2,50) см | До 85 см | 24000л/сут. | 6100л | 4160*4000*2500 | 2 378 000 | |
| AL-150 (h=2,50m) емк.* | До 85 см | 24000л/сут. | 6000л | 4160*4000*2500 | 2 380 000 | |
| AL-150 (h=3,00) см | До 120 см | 24000л/сут. | 6100л | 4160*4000*3000 | 2 442 000 | |
| AL-150 (h=3,00m) емк.* | До 120 см | 24000л/сут. | 6000л | 4160*4000*3000 | 2 450 000 | |
| AL-200 (h=2,50m) емк.* | До 85 см | 35000л/сут. | 9000л | 5160*4000*2500 | 2 949 000 | |
| AL-200 (h=3,00m) емк.* | До 120 см | 35000л/сут. | 9000л | 5160*4000*3000 | 3 063 000 | |
| Un – универсальная станция (самотечная/принудительная) *емк- емкостная/принудительная станция см – самотёчная станция |
||||||
| Станции от модели AL-40 до модели AL-200 комплектуются аварийной сигнализацией. | ||||||
| При желании в станции с принудительным водоотведением может быть установлен ультрафиолетовый обеззараживатель воды. |
||||||
| Горизонтальные установки аэрационной очистки стоков AQUALOS |
Септик Аквалос горизонтальный
| Модель | Глубина подводящей трубы |
Производительность | Залповый сброс |
Габаритные размеры | Цена | ||
| AL-4 горизонт * | До 30 см | 800 л/сут | 200 л | 1620*1000*1300 | 148 000 | ||
| AL-5 горизонт* | До 30 см | 900 л/сут | 300 л | 1820*1000*1300 | 158 000 | ||
| AL-7 горизонт* | До 30 см | 1200 л/сут | 550 л | 2120*1000*1300 | 194 000 | ||
| AL-10 горизонт* | До 30 см | 2000 л/сут | 800 л | 2120*1260*1570 | 246 000 | ||
| *насос дренажный в комплекте | |||||||
| Дополнительное оборудование | |||||||
| Наименование | Розничная стомость | Дилерская стоимость | |||||
| Дренажный насос Denzel DPX 650 | 7 500 | 6 000 | |||||
| Дренажный насос UNIPUMP ARTSUB Q400 | 7 500 | 6 000 | |||||
| Дренажный насос Belamos DWP 750 | 15 000 | 13 500 | |||||
| Аварийная сигнализация | 4 400 | 3 800 | |||||
| Компрессорный ящик | 19 000 | 14 900 | |||||
| Вкладыш 1м3 (1000*1000*1800) | 77 000 | 67 000 | |||||
| Горловина 25 см на А2-A4 Горловина 25 см на А5-A20 |
10 100 10 100 |
5 000 5 000 |
|||||
| Горловина 75 см на A5-A20 | 15 900 | 9 000 | |||||
| Горловина 10 см на Аквалос горизонтальный Горловина 10 см на А30-150 |
7 800 5 500 |
6 600 4 700 |
|||||
| Емкость чистой воды | 5 200 | 4 400 | |||||
| Электромагнитный клапан | 5 800 | 4 900 | |||||
| Пруток Бухта 5 кг натуральный/зеленый | 5 200/7 800 | 4 400/6 600 | |||||
| Кварцевый песок | 2 800 | 2 500 | |||||
| Блок с розетками | 3 200 | 2 800 | |||||
| Крышка на А3-А5 | 14 500 | 12 000 | |||||
| Крышка на А7-А8 | 18 000 | 15 000 | |||||
| Корзина для мусора А40-А150 | 49 000 | 39 200 | |||||
| УФО на А8-А40 (монтаж+насос Denzel) УФО на А50-А150 (монтаж+насос Belamos) |
40 500 205 000 |
29 400 175 600 |
|||||
| Пористый фильтр до А15-А30 | 51 000 | 40 800 | |||||
| Пористый фильтр от А-40 до А-100 Пористый фильтр на А150 |
148 000 209 400 |
118 000 179 400 |
|||||
Компрессоры
| Компрессор SECOH 40 | 12 000 | 10 200 | ||||||
| Компрессор SECOH 60 | 14 000 | 11 900 | ||||||
| Компрессор SECOH 80 | 19 000 | 16 120 | ||||||
| Компрессор SECOH 100 | 24 000 | 20 400 | ||||||
| Компрессор SECOH 120 | 30 000 | 25 500 | ||||||
| Компрессор SECOH 150 | 43 000 | 36 550 | ||||||
| Компрессор SECOH 200* | 50 000 | 42 500 | ||||||
| Мембраны для компрессора SECOH 40/60/80/100/120 |
3 990 | 3 390 | ||||||
| Мембраны для компрессора HIBLOW | 4 400 | 4 000 | ||||||
| Джетс | 120 | 100 | ||||||
| Аэрационный элемент А2-А5 Аэрационный элемент А7-А10 |
5 800 6 900 |
4 600 5 500 |
||||||
| Аэрационный элемент А15-А30 (2 шт в комплекте) | 15 600 | 12 500 | ||||||
| Аэрационный рукав | 1 000 | 800 | ||||||
| Ершовая загрузка | 600 | 450 | ||||||
| Биопрепарат «БактериУм» 1 л | 2890 | 1 730 | ||||||
| Врезка 1 шт | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Усиление горловины с А2-А20 Усиление горловины на Аквалос горизонтальный |
3 500 6 500 |
2 500 5 000 |
||||||
| Сепаратор жиров вертикальные (вход до 400мм) | ||||||||
| Технические параметры | СЖ-1 | СЖ-2 | СЖ-3 | СЖ-5 | СЖ-7 | СЖ-10 | ||
| Максимальный расход воды(л/сек) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||
| Длина (мм) | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1750 | ||
| Ширина (мм) | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1750 | ||
| Высота (мм) | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Стоимость | 121 000 | 141 000 | 161 000 | 185 000 | 212 000 | 267 000 | ||
Похороны Авалоса
| КНС (с полками под насос) | |||||||||
| Объем | Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | Стоимость | |||||||
| стандарт | c усилением | ||||||||
| 1,5 м3 | 1000/1000/2280 | 71 000 | 90 000 | ||||||
| 2,5 м3 | 1260/1260/2280 | 107 000 | 127 000 | ||||||
| КНС под другие объемы рассчитываются индивидуально Все цены указаны с учетом НДС 20% |
|||||||||
| Погреба | |||||||||
| Модель | Внутренний объем, м3 | Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | Цена | ||||||
| Похороны-1 | 6 | 2000*1500*2250 | 323 000 | ||||||
| Похороны-2 | 8 | 2000*2000*2250 | 360 000 | ||||||
| Похороны-3 | 12 | 2000*3000*2350 | 408 000 | ||||||
| Станция безреагентной очистки питьевой воды AQUASIP | |||||||||
| № | Параметры | «АКВАСИП» | |||||||
| 1 | Габаритные размеры корпуса Д*Ш*В, мм | 1000*1000*2280 | 1260*1260*2280 | 1550*1550*2280 | |||||
| 2 | Производительность «АКВАСИП», м3 |
1 | 1,6 | 2 | |||||
| 3 | Стоимость, руб. | 268 000 | 303 000 | 333 000 | |||||
Кессон Аквалос
| Кессон | ||||
| Модель | Внутренний объем, м3 | Обсадная муфта, мм | Габаритные размеры Д*Ш*В, мм |
Цена |
| Кессон Авалос — 5 | 1,5 | 106-114, 120-133, 140- 150 (по запросу) |
1000*1000*2000 | 69 000 |
| Кессон Авалос — 8 | 2,5 | 106-114, 120-133, 140- 150 (по запросу) |
1200*1200*2000 | 86 000 |
| Кессон Авалос — 10 | 3,5 | 106-114, 120-133, 140- 150 (по запросу) |
1500*1500*2000 | 105 000 |




